Selamat datang di dealer Daihatsu Jakarta Timur. Untuk Bapa dan Ibu yang ingin mempunyai Mobil xenia dengan Mudah dan persyaratan bisa dibantu silahkan KLIK DISINI.
Berikut Simulasi Kredit Xenia 2018 jakarta timur bekasi, dan HARGA DAIHATSU XENIA :
PAKET KREDIT GREAT NEW XENIA X MT 1.3 STD | ||
---|---|---|
Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
36 | 5.600.500 | 14.690.000 |
48 | 4.688.000 | 14.690.000 |
60 | 4.218.000 | 14.690.000 |
PAKET KREDIT GREAT NEW XENIA X AT 1.3 STD | ||
Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
36 | 5.931.000 | 16.870.000 |
48 | 4.937.500 | 16.870.000 |
60 | 4.419.000 | 16.870.000 |
PAKET KREDIT GREAT NEW XENIA R MT 1.3 STD | ||
Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
36 | 5.731.000 | 15.550.000 |
48 | 4.797.000 | 15.550.000 |
60 | 4.317.000 | 15.550.000 |
PAKET KREDIT GREAT NEW XENIA R AT 1.3 STD | ||
Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
36 | 6.062.000 | 17.730.000 |
48 | 5.046.000 | 17.730.000 |
60 | 4.516.000 | 17.730.000 |
PAKET KREDIT GREAT NEW XENIA X MT 1.3 DLX | ||
Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
36 | 6.063.500 | 17.740.000 |
48 | 5.047.000 | 17.740.000 |
60 | 4.517.500 | 17.740.000 |
PAKET KREDIT GREAT NEW XENIA X AT 1.3 DLX | ||
Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
36 | 6.395.500 | 20.110.000 |
48 | 5.323.500 | 20.110.000 |
60 | 4.764.500 | 20.110.000 |
PAKET KREDIT GREAT NEW XENIA R MT 1.3 SPORTY | ||
Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
36 | 6.261.000 | 19.420.000 |
48 | 5.211.500 | 19.420.000 |
60 | 4.665.000 | 19.420.000 |
PAKET KREDIT GREAT NEW XENIA R AT 1.3 SPORTY | ||
Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
36 | 6.623.500 | 21.620.000 |
48 | 5.513.500 | 21.620.000 |
60 | 4.934.500 | 21.620.000 |
UNTUK INFO PROMO DAIHATSU XENIA 2018 HUBUNGI :
Agus Suprianto
081295764718
085780099212 (WA)